Beschrijving
Rotator 10kN As 39,5mm Gat 20m
| Bijzonderheden | Grapple Rotator | |
| Toepassingsgebied | Aanpasbaar voor vrijwel elke laadkraan Bedrijfsvoertuigen Bosbouw | |
| Eigenschappen | Axiale belastbaarheid 1 tot 16 ton Voordelige standaardrotator Schottenmotorprincipe 2 oliedoorvoeropeningen voor grijper open/dicht | |
| Technische informatie | GR = Grijperrotator alleen voor trekkende axiale belastingen. GR-DB = Grijperrotator met dubbele lagering voor zowel trekkende als duwende axiaal belastingen. | |
| Voordelen | Eindloos draaiend | |
| Bevestiging | +cam b=45 mm, hole 25 mm | |
| Grootte aansluiting | 1/4 Inch | |
| Debiet | 10 l/min | |
| Belastingsgrens | 10 kN | |
| Max axiale belasting | 1000 kg | |
| Max. dynam. axiale belasting | 5 kN | |
| Max. stat. axiale belasting | 10 kN | |
| Max. werkdruk | 250 BAR | |
| Max. werkdruk | 25 MPa | |
| Bevestiging (bodemzijde) | +ash 39,5mm, hole 20mm | |
| Moment Nm | 450 N·m | |
| Aansluiting [NPTF] | 4 Inch | |
| Druk (bar) | 250 BAR | |
| Geadviseerde doorstroomsnelheid | 10 l/min | |
| Draairichting | arbitrary | |
| Rotator bevestiging | hole 25 x 45 mm | |
| Bedrijfspoorten [BSP] | G 1/4 Inch | |
| Montagehulpmiddel | roller 39.5 mm, opening 20 mm | |
Specificaties
| Toevoegingen | Zonder slangenset, Met slangenset |
| Gewicht | 10 kg |
